»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â
»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | Antec | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
| ¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö |
| ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
| ATX | Áö¿ø | ATX(ÈĸéÄ¿³ØÅÍ) | |
| mATX | Áö¿ø | M-ATX(ÈĸéÄ¿³ØÅÍ) | |
| EATX | | FlexATX | |
| MiniITX | | BTX | |
| ITX | Áö¿ø | mBTX | |
| Áö¿øº¸µå ±âŸ | | ÈĸéÄ¿³ØÅÍ TYPE | |
| ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | | CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | |
| VGAÀåÂø±æÀÌ | | 2.5º£ÀÌ | 2 |
| 3.5º£ÀÌ | 1 | 5.25º£ÀÌ | |
| ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 3 | PCI½½·Ô | |
| USB | | USB 3.0 | |
| USB3.x (5Gbps) | ÀÖÀ½ | USB-CŸÀÔ (5Gbps) | |
| USB-CŸÀÔ (10Gbps) | ÀÖÀ½ | USB-CŸÀÔ (20Gbps) | |
| USB 3.1(A) | | USB 3.0(C) | |
| USB 3.1(C) | | ³Êºñ | 285(mm) |
| ³ôÀÌ | 400(mm) | ±íÀÌ | 469(mm) |
| ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 7 | Ãø¸é | °È À¯¸® |
| Àü¸é ÆÐ³Î | °È À¯¸® | ¿ÜºÎLED | Áö¿ø |
| RGB ÄÁÆ®·Ñ | Áö¿ø | ÆÒÄÁÆ®·Ñ | Áö¿ø |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | Antec C5 MESH ARGB BTF (ÈÀÌÆ®) | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Antec | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |