PC °ßÀû»ó´ã

°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇØº¸¼¼¿ä.

¹ÚÁ¾Âù´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.

  • ±Û¾´ÀÌ : ¹ÚÁ¾Âù
  • ÀÛ¼ºÀÏ : 22-11-22 13:42
  • Á¶È¸¼ö : 437
ǰ¸ñ¸í À̹ÌÁö »óǰ¸í ¼ö·® °¡°Ý ÇÕ°è
Á¶¸³¹× OS¼ÂÆÃ °øÀÓºñ °í±ÞÁ¶¸³ °øÀÓºñ 1 30,000 30,000
CPU ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi9-13¼¼´ë 13900KF (·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ©) (Á¤Ç°) 1 774,800 774,800
¸Þ¸ð¸®(RAM) G.SKILL DDR5-6000 CL36 TRIDENT Z5 RGB J ÆÐŰÁö (32GB(16Gx2)) 1 390,000 390,000
¸ÞÀκ¸µå ASUS PRIME Z790-P D4-CSM ÄÚÀÕ 1 369,000 369,000
±×·¡ÇÈÄ«µå °¶·°½Ã °¶¶óÁî GALAX ÁöÆ÷½º RTX 4090 SG OC D6X 24GB 1 2,684,700 2,684,700
SSD SKÇÏÀ̴нº Platinum P41 M.2 NVMe (500GB) 1 135,000 135,000
ÄÉÀ̽º BRAVOTEC GUARDIAN 800 ŸÀÌź ±Û·¡½º (ºí·¢) 1 71,000 71,000
ÆÄ¿ö¼­ÇöóÀÌ ½Ã¼Ò´Ð FOCUS GOLD GX-1000 Full Modular 1 276,000 276,000
ÆÄ¿ö¼­ÇöóÀÌ ½Ã¼Ò´Ð PRIME GOLD GX-1300 Full Modular 1 403,000 403,000
Äð·¯ / Æ©´× NZXT KRAKEN X73 RGB 1 359,000 359,000
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 5,492,500¿ø ±¸¸ÅÇϱâ
À§ ºÎǰµé·Î ¹ÌµéŸ¿ö ÄÉÀ̽º ÃæºÐÈ÷ °¡´ÉÇÒ±î¿ä ºÎÇǸ¦ ¸¹ÀÌ ÁÙÀÌ°í ½Í¾î¼­¿ä ÆÄ¿ö¶û ¸ÞÀκ¸µå Ãßõµµ ºÎʵå·Á¿ä ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹ßÇàÀº µÇ³ª¿ä? 3´ë° ±¸¸ÅÇϴµ¥ ÁÁÀº°¡°Ý ºÎʵ右´Ï´Ù ¤¾¤¾
  • ÃÖ°í°ü¡¦ 22-11-22 14:55
¸ÞÀκ¸µå¿Í ·¥ÀÌ È£È¯ÀÌ µÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀüÈ­µå·Á »ó´ãÀ¸·Î µµ¿Íµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.